Projekte
Referenzen
Partnerschaften
Forschungsprojekte
Laufend
- ARTEMIS | AleRT and impact-forecast standards for Emergency Management | Horizon Europe | [10/25 - 09/28]
- PRE4IMPACT-AT | Impacts of Landslides, Flash Floods & Hail in Austria: National Data & Explainable AI for Early Warning & Trend Analysis | FFG ACRP | [01/26 - 12/28]
- LoReNa | Lokale Klimarisiko und Resilienz Analyse – Entwicklung eines umfassenden methodischen Rahmens zur Klimarisiko- und Resilienz-Analyse für | ACRP Implementation 3. Ausschreibung | [10/25 - 07/26]
- Parahsohl | Promoting Austrian Resilience Against Heat-related Sequels On Health | FFG KIRAS | [01/25 - 12/26]
- Climate Disease Risk | Risk assessment of climate change-related infectious diseases FFG KIRAS | [01/24 - 12/25]
- MedEWSa | Mediterranes & paneuropäisches Vorhersage- und Frühwarnsystem gegen Naturgefahren | Horizon Europe | [11/23 - 10/26]
- ARCADIA | Wirkungsanalysen von NbS-Maßnahmen im Klimawandelanpassungskontext auf Basis von Klimarisikoanalysen für NÖ | Horizon Europe | [01/24 - 06/28]
- A-LEVERS | Erarbeitung nationaler Schlüssel-Klimarisiken (burning embers) und entsprechender Anpassungspfade für drei Pilotregionen | FFG ACRP | [11/23 - 10/25]
- Energy Protect | Adverse weather and impact on renewable energy infrastructure - improved detection, prediction of climate change impact| FFG ACRP | [10/23 - 09/26]
- ÖKS-Explorer | Aufbau einer interaktiven Webplattform für die österreichischen Klimaszenarien (ÖKS) | Klima- und Energiefonds | [02/2025 - 02/2026]
- X-RISK-CC | How to adapt to changing weather eXtremes and associated compound RISKs in the context of Climate Change | https://www.alpine-space.eu/project/x-risk-cc/ | Interreg Alpine Space | [10/22 – 09/25]
Abgeschlossen
- CESARE+PLUS | Technische & inhaltliche Weiterentwicklung der Datenbank und des Demonstrators hin zu einem operationellen System | FFG KIRAS AKUT | [05/24 - 07/25]
- CRiSDA | Identifying tools and methods to co-create a climate risk service for managing drought risk in Austria | www.crisda.at | ACRP | [10/22 - 02/25]
- Risk:LOCAL | Identifikation von Klimarisiken und Erarbeitung lokaler Anpassungsstrategien für vulnerable Bevölkerungsgruppen - Fallbeispiel Pinzgau | ACRPi | [12/23 - 12/24]
- VULKANO | Vulnerable Gruppen in der lokalen Katastrophen- und Notfallplanung | https://www.klimafonds.gv.at/projekt/vulkano/ | FFG Energy Transition 2050 | [10/23 - 10/24]
- RP Klimafit | Optionen zur Klimawandelanpassungsmaßnahmen über den Hebel der örtlichen Raumplanung | ACRP Implemention | [06/2023 - 06/2024]
- KlimTAX | EU-Taxonomie konforme Klimarisikobewertung – offene Aspekte und Empfehlungen | ACRPi | [09/23 - 06/24]